Japanese J.League Japanese J.League

Group Standings

Group East
# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 KAN Kashima 18 13 4 1 29 9 +20 45
2 FCT FC Tokyo 18 9 6 3 28 16 +12 37
3 ZEL Machida Zelvia 18 8 8 2 23 19 +4 37
4 KAW Kawasaki 18 7 4 7 23 27 -4 28
5 TYKV Tokyo Verdy 18 7 4 7 19 25 -6 28
6 URA Urawa Reds 18 7 4 7 25 18 +7 25
7 YOK Yokohama FM 18 6 2 10 28 29 -1 20
8 KRE Kashiwa 18 6 1 11 21 24 -3 20
9 MITO Mito Hollyhock 18 2 8 8 19 35 -16 18
10 JEF JEF Utd Chiba 18 3 3 12 18 31 -13 12
Group West
# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 VIS Vissel Kobe 18 9 6 3 27 21 +6 35
2 CER Cerezo Osaka 18 7 6 5 26 19 +7 31
3 NAG Nagoya 18 8 5 5 31 28 +3 31
4 SAN Sanfreece 18 8 4 6 29 21 +8 30
5 GAM Gamba Osaka 18 5 8 5 26 22 +4 28
6 OKA Okayama 18 6 6 6 24 25 -1 26
7 SHI Shimizu 18 4 8 6 19 21 -2 24
8 KYO Kyoto Sanga 18 5 5 8 19 26 -7 23
9 VVN V-Varen 18 6 2 10 20 28 -8 21
10 AVF A Fukuoka 18 3 8 7 17 27 -10 21

Japanese J.League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Léo Pereira Kashima Antlers 20 10
2 Kaina Tanimura Yokohama F. Marinos 19 10
3 Yuya Yamagishi Nagoya Grampus 19 10
4 Yudai Kimura Nagoya Grampus 20 9
5 Soromon Sakuragawa Cerezo Osaka 20 8
6 Deniz Hümmet Gamba Osaka 18 8
7 Erik Machida Zelvia 18 8
8 Oh Se-Hun Shimizu S-Pulse 19 7
9 Matheus Jesus V-Varen Nagasaki 18 7
10 Erison Kawasaki Frontale 15 7

Japanese J.League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Katsuhiro Nakayama Nagoya Grampus 19 7
2 Masaya Shibayama Cerezo Osaka 19 7
3 Shunki Higashi Sanfrecce Hiroshima 17 7
4 Yuma Suzuki Kashima Antlers 19 5
5 Matheus Sávio Urawa Red Diamonds 19 5
6 Akito Suzuki Sanfrecce Hiroshima 19 5
7 Kein Sato FC Tokyo 20 4
8 Yoshio Koizumi Kashiwa Reysol 19 4
9 Motohiko Nakajima Cerezo Osaka 19 4
10 Jordy Croux Yokohama F. Marinos 19 4
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists