Norwegian Eliteserien

Norwegian Eliteserien Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 VIK Viking FK 10 9 0 1 29 10 +19 27
2 TRO Tromso 13 7 4 2 18 14 +4 25
3 BODO Bodo/Glimt 11 7 2 2 28 11 +17 23
4 LIL Lillestrom 11 6 1 4 17 11 +6 19
5 MOL Molde 11 6 1 4 18 13 +5 19
6 HAM Hamarkameratene 10 5 2 3 17 16 +1 17
7 SAR Sarpsborg FK 11 4 2 5 13 16 -3 14
8 SAN Sandefjord 11 4 2 5 10 13 -3 14
9 VAL Valerenga 11 4 2 5 13 17 -4 14
10 FRE Fredrikstad 11 4 2 5 15 20 -5 14
11 SKBR SK Brann 12 4 1 7 24 20 +4 13
12 KFUM KFUM 11 3 3 5 12 17 -5 12
13 AAL Aalesund 11 2 5 4 15 20 -5 11
14 KRI Kristiansund 11 3 2 6 11 18 -7 11
15 ROS Rosenborg 11 2 3 6 9 18 -9 9
16 IKS IK Start 12 1 4 7 13 28 -15 7

Norwegian Eliteserien Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Kasper Høgh Bodo/Glimt 10 7
2 Emil Breivik Molde 11 6
3 Peter Christiansen Viking FK 9 6
4 Jens Hjerto Dahl Tromso 12 5
5 Kristian Lonebu Aalesund 10 5
6 Simen Kvia-Egeskog Viking FK 10 5
7 Henrik Udahl Hamarkameratene 10 5
8 Leander Alvheim Kristiansund BK 10 5
9 Håkon Bodo/Glimt 10 5
10 Noah Holm SK Brann 12 4

Norwegian Eliteserien Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Zlatko Tripic Viking FK 10 13
2 Ruben Jenssen Tromso 13 5
3 Lillestrom 11 4
4 Kasper Høgh Bodo/Glimt 10 4
5 Ole Didrik Blomberg Bodo/Glimt 11 3
6 Peter Christiansen Viking FK 9 3
7 Tom Strannegard IK Start 12 2
8 Jens Hjerto Dahl Tromso 12 2
9 Erlend Segberg IK Start 12 2
10 Hakon Lorentzen IK Start 12 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists