Russian Premier League Russian Premier League

Russian Premier League Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 ZEN Zenit 30 20 8 2 53 19 +34 68
2 FCK Krasnodar 30 20 6 4 60 23 +37 66
3 LMO Lokomotiv 30 14 11 5 54 39 +15 53
4 SPM Spartak 30 15 7 8 47 39 +8 52
5 CSK CSKA Moscow 30 15 6 9 44 33 +11 51
6 BAL Baltika 30 11 13 6 38 21 +17 46
7 DMO Dinamo Moscow 30 12 9 9 51 40 +11 45
8 RUB Rubin Kazan 30 11 10 9 29 30 -1 43
9 GRZ Akhmat Grozny 30 9 10 11 35 39 -4 37
10 ROS Rostov 30 8 9 13 25 32 -7 33
11 KSS Krylia 30 8 8 14 35 50 -15 32
12 ORE Orenburg 30 7 8 15 29 44 -15 29
13 AKT Akron Tolyatti 30 6 9 15 35 53 -18 27
14 DMA D Makhachkala 30 5 11 14 19 37 -18 26
15 NIZ Novgorod 30 6 5 19 26 50 -24 23
16 SCH Sochi 30 6 4 20 29 60 -31 22

Russian Premier League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Jhon Córdoba Krasnodar 28 17
2 Eduard Spertsyan Krasnodar 30 13
3 Alexey Batrakov Lokomotiv Moscow 28 13
4 Brayan Gil FC Baltika Kaliningrad 24 13
5 Aleksandr Sobolev Zenit St Petersburg 28 10
6 Dmitry Vorobyev Lokomotiv Moscow 26 10
7 Mirlind Daku Rubin Kazan 24 10
8 Ivan Sergeev Dinamo Moscow 29 9
9 Maksim Glushenkov Zenit St Petersburg 27 9
10 Konstantin Tyukavin Dinamo Moscow 22 9

Russian Premier League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Eduard Spertsyan Krasnodar 30 16
2 Alexey Batrakov Lokomotiv Moscow 28 9
3 Bitello Dinamo Moscow 27 8
4 Maksim Glushenkov Zenit St Petersburg 27 8
5 Danil Krugovoi CSKA Moscow 30 7
6 Ezequiel Barco Spartak Moscow 29 7
7 Jhon Córdoba Krasnodar 28 6
8 Marquinhos Spartak Moscow 26 6
9 Juan Jose Cáceres Dinamo Moscow 24 6
10 Ilzat Akhmetov Krylia Sovetov 23 6
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists