Saudi Pro League

Saudi Pro League Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 NSR Al Nassr 34 28 2 4 91 28 +63 86
2 HIL Al Hilal 34 25 9 0 85 27 +58 84
3 AHL Al Ahli 34 25 6 3 71 25 +46 81
4 QAD Al Qadsiah 34 23 8 3 83 34 +49 77
5 ITT Al Ittihad 34 16 7 11 55 48 +7 55
6 TAA Al Taawoun 34 15 8 11 59 46 +13 53
7 ETT Al Ettifaq 34 14 8 12 51 55 -4 50
8 NEOM Neom SC 34 12 9 13 43 48 -5 45
9 HAZ Al Hazem 34 11 9 14 38 57 -19 42
10 FAY Al Fayha 34 10 8 16 41 54 -13 38
11 FAT Al Fateh 34 9 10 15 41 55 -14 37
12 KHA Al Khaleej 34 10 7 17 54 62 -8 37
13 SHA Al Shabab 34 8 11 15 44 57 -13 35
14 KHO Al Kholood 34 9 6 19 39 61 -22 33
15 RIY Al Riyadh 34 7 9 18 35 63 -28 30
16 DAM Damac 34 6 11 17 32 55 -23 29
17 OKH Al Okhdood 34 5 5 24 27 70 -43 20
18 NAJ Al Najma 34 3 7 24 32 76 -44 16

Saudi Pro League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Julián Quiñones Al Qadsiah 31 33
2 Ivan Toney Al Ahli 32 32
3 Cristiano Ronaldo Al Nassr 30 28
4 Roger Martínez Al Taawoun 32 23
5 João Félix Al Nassr 33 20
6 Joshua King Al Khaleej 30 20
7 Yannick Carrasco Al Shabab 30 18
8 Karim Benzema Al Hilal 24 17
9 Georginio Wijnaldum Al Ettifaq 33 16
10 Mateo Retegui Al Qadsiah 28 16

Saudi Pro League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 João Félix Al Nassr 33 13
2 Christopher Baah Al Qadsiah 32 12
3 Kostas Fortounis Al Khaleej 29 12
4 Musab Al-Juwayr Al Qadsiah 31 11
5 Kingsley Coman Al Nassr 30 11
6 Nahitan Nández Al Qadsiah 33 10
7 Malcom Al Hilal 33 10
8 Angelo Fulgini Al Taawoun 30 9
9 Teddy Okou Al Riyadh 32 8
10 Mohammed Abu Al-Shamat Al Qadsiah 31 8
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists