Deportivo Moquegua
2026 Schedule
MOQ
CMU
AGR
MOQ
MOQ
UNI
CHAN
MOQ
MOQ
ADT
ALM
MOQ
MOQ
CAJ
CIE
MOQ
MOQ
JP2
SCR
MOQ
MOQ
CFC
AAT
MOQ
MOQ
SHO
SBA
MOQ
MOQ
GAR
MGR
MOQ
MOQ
UTC
CMU
MOQ
Peru Liga 1 Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano del Cus.. | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcila.. | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unid.. | 17 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | UTC | 17 | -5 | 18 |
| 14 | Deportivo Moquegu.. | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atlético Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | -18 | 16 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Edgar Lastre | 5 | 16 | 3 |
| 90 | Jefferson Coll.. | 4 | 17 | 1 |
| 17 | Yorman Zapata | 2 | 16 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Edgar Lastre | 3 | 16 | 5 |
| 15 | Nicolás Amasif.. | 2 | 16 | 0 |
| 25 | Ricardo Chipao | 2 | 16 | 1 |