Deportes Limache
6th in Chilean Primera División2026 Schedule
CON
LIM
LIM
COQ
LSE
LIM
LIM
CDUC
AUD
LIM
LIM
UdeC
PAL
LIM
LIM
ULC
COB
LIM
EVE
LIM
LIM
HUA
U. de Chile
LIM
LIM
OHI
ÑUB
LIM
LIM
COL
COQ
LIM
HUA
LIM
LIM
LSE
ULC
LIM
LIM
UNI
U. de Chile
LIM
PAL
LIM
COL
LIM
LIM
COB
LSE
LIM
LIM
CDUC
Chilean Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | +14 | 33 |
| 2 | Universidad Catól.. | 14 | +11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | +4 | 23 |
| 4 | Everton CD | 14 | +5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | +1 | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | +8 | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | +1 | 21 |
| 8 | Ñublense | 14 | -1 | 21 |
| 9 | Universidad de Ch.. | 13 | +5 | 20 |
| 10 | O'Higgins | 13 | -1 | 19 |
| 11 | Universidad de Co.. | 14 | -9 | 19 |
| 12 | La Serena | 14 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Cobresal | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Deportes Concepci.. | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | -14 | 11 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Daniel Castro | 8 | 14 | 5 |
| 16 | Jean Meneses | 4 | 14 | 8 |
| 9 | Gonzalo Sosa | 4 | 14 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Jean Meneses | 8 | 14 | 4 |
| 19 | Daniel Castro | 5 | 14 | 8 |
| 26 | Marcos Arturia | 2 | 14 | 1 |