Everton CD
4th in Chilean Primera División2026 Schedule
EVE
PAL
OHI
EVE
EVE
COQ
CON
EVE
EVE
COB
EVE
U. de Chile
LSE
EVE
EVE
ÑUB
CDUC
EVE
EVE
LIM
UdeC
EVE
AUD
EVE
EVE
HUA
COL
EVE
EVE
ULC
OHI
EVE
EVE
CDI
AUD
EVE
COB
EVE
U. de Chile
EVE
EVE
UNI
PAL
EVE
EVE
CDUC
ULC
EVE
EVE
LSE
COQ
EVE
Chilean Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | +14 | 33 |
| 2 | Universidad Catól.. | 14 | +11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | +4 | 23 |
| 4 | Everton CD | 14 | +5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | +1 | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | +8 | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | +1 | 21 |
| 8 | Ñublense | 14 | -1 | 21 |
| 9 | Universidad de Ch.. | 13 | +5 | 20 |
| 10 | O'Higgins | 13 | -1 | 19 |
| 11 | Universidad de Co.. | 14 | -9 | 19 |
| 12 | La Serena | 14 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Cobresal | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Deportes Concepci.. | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | -14 | 11 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alan Medina | 3 | 14 | 1 |
| 35 | Lucas Soto | 3 | 11 | 1 |
| 30 | Cristian Palac.. | 3 | 9 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Emiliano Ramos | 2 | 14 | 0 |
| 29 | Braian Martíne.. | 2 | 13 | 1 |
| 10 | Alan Medina | 1 | 14 | 3 |