Cobresal
14th in Chilean Primera División2026 Schedule
COL
COB
COB
ÑUB
AUD
COB
COB
U. de Chile
EVE
COB
COB
OHI
UdeC
COB
COQ
COB
COB
LIM
PAL
COB
COB
AUD
COB
LSE
CON
COB
COB
CDUC
ULC
COB
COB
HUA
ÑUB
COB
COB
COL
CDI
COB
COB
EVE
AUD
COB
COB
UNI
LIM
COB
COB
HUA
COB
PAL
CDUC
COB
Chilean Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | +14 | 33 |
| 2 | Universidad Catól.. | 14 | +11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | +4 | 23 |
| 4 | Everton CD | 14 | +5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | +1 | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | +8 | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | +1 | 21 |
| 8 | Ñublense | 14 | -1 | 21 |
| 9 | Universidad de Ch.. | 13 | +5 | 20 |
| 10 | O'Higgins | 13 | -1 | 19 |
| 11 | Universidad de Co.. | 14 | -9 | 19 |
| 12 | La Serena | 14 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Cobresal | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Deportes Concepci.. | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | -14 | 11 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Stefan Pino | 6 | 13 | 0 |
| 11 | Julián Brea | 3 | 13 | 1 |
| 5 | Agustín Nadruz.. | 2 | 11 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Bryan Carvallo | 5 | 14 | 1 |
| 23 | Guillermo Pach.. | 2 | 14 | 1 |
| 7 | César Yanis | 2 | 11 | 0 |