La Serena
12th in Chilean Primera División2026 Schedule
AUD
LSE
LSE
COL
LSE
LIM
PAL
LSE
LSE
HUA
CON
LSE
LSE
EVE
U. de Chile
LSE
ÑUB
LSE
LSE
ULC
COB
LSE
LSE
UdeC
LSE
COQ
OHI
LSE
LSE
CDUC
LIM
LSE
LSE
PAL
COQ
LSE
LSE
CDUC
CDI
LSE
LSE
AUD
LSE
ÑUB
LSE
LIM
LSE
U. de Chile
LIM
LSE
EVE
LSE
Chilean Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | +14 | 33 |
| 2 | Universidad Catól.. | 14 | +11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | +4 | 23 |
| 4 | Everton CD | 14 | +5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | +1 | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | +8 | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | +1 | 21 |
| 8 | Ñublense | 14 | -1 | 21 |
| 9 | Universidad de Ch.. | 13 | +5 | 20 |
| 10 | O'Higgins | 13 | -1 | 19 |
| 11 | Universidad de Co.. | 14 | -9 | 19 |
| 12 | La Serena | 14 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Cobresal | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Deportes Concepci.. | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | -14 | 11 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jeisson Vargas | 5 | 14 | 4 |
| 14 | Felipe Chamorr.. | 4 | 14 | 0 |
| 11 | Diego Rubio | 3 | 13 | 3 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jeisson Vargas | 4 | 14 | 5 |
| 11 | Diego Rubio | 3 | 13 | 3 |
| 21 | Bruno Gutiérre.. | 1 | 14 | 1 |