Fortaleza CEIF
15th in Colombian Primera A2026 Schedule
CUC
FOR
FOR
OSC
DIM
FOR
FOR
LEO
FOR
BUC
DIM
FOR
FOR
AME
FOR
AGD
FOR
BOG
MIL
FOR
FOR
PAS
TOL
FOR
JUN
FOR
FOR
COR
DCI
FOR
CAL
FOR
FOR
CHI
NAL
FOR
FOR
SFE
CUC
FOR
FOR
LLA
PER
FOR
FOR
AFC
TOL
FOR
FOR
SFE
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional.. | 19 | +20 | 40 |
| 2 | Atlético Junior | 19 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4 | América de Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7 | Independiente San.. | 19 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de .. | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Med.. | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Atlético Bucarama.. | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros FC | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdo.. | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza FC | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó FC | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrés Arroyo | 9 | 19 | 4 |
| 9 | Juan Sebastian.. | 4 | 11 | 0 |
| 26 | Richardson Riv.. | 2 | 17 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrés Arroyo | 4 | 19 | 9 |
| 14 | Leonardo Pico | 2 | 19 | 0 |
| 8 | Sebastián Nava.. | 2 | 17 | 0 |