Kozakken Boys
9th in Dutch Tweede Divisie2025 Schedule
KOZ
QBO
HHC
KOZ
KOZ
GVVV
EXM
KOZ
KOZ
RKAV
HOEK
KOZ
KOZ
JSR
SPK
KOZ
KOZ
HFC
VVK
KOZ
KOZ
TRE
RBB
KOZ
IJS
KOZ
KOZ
BVV
JAC
KOZ
KOZ
AFC
KOZ
ACV
QBO
KOZ
KOZ
HHC
GVVV
KOZ
KOZ
EXM
RKAV
KOZ
KOZ
HOEK
JSR
KOZ
KOZ
SPK
Dutch Tweede Divisie Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 34 | +34 | 66 |
| 2 | De Treffers | 34 | +27 | 63 |
| 3 | HSV Hoek | 34 | +23 | 63 |
| 4 | Rijnsburgse Boys | 34 | +21 | 56 |
| 5 | HHC Hardenberg | 34 | +14 | 56 |
| 6 | Spakenburg | 34 | +12 | 56 |
| 7 | VV Katwijk | 34 | +5 | 52 |
| 8 | Jong Almere City | 34 | +8 | 50 |
| 9 | Kozakken Boys | 34 | -8 | 47 |
| 10 | Jong Sparta Rotte.. | 34 | -2 | 45 |
| 11 | AFC | 34 | -8 | 45 |
| 12 | BVV Barendrecht | 34 | -22 | 43 |
| 13 | RKAV Volendam | 34 | -12 | 42 |
| 14 | GVVV | 34 | -15 | 42 |
| 15 | Koninklijke HFC | 34 | -16 | 39 |
| 16 | IJsselmeervogels | 34 | -19 | 31 |
| 17 | Excelsior Maasslu.. | 34 | -19 | 31 |
| 18 | ACV | 34 | -23 | 30 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Janssen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mike Van De Me.. | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Mathil.. | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Janssen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mike Van De Me.. | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Mathil.. | 0 | 0 | 0 |