Coquimbo Unido
3rd in Chilean Primera División2026 Schedule
COQ
OHI
LIM
COQ
NAC
COQ
EVE
COQ
COQ
TOL
COQ
AUD
COQ
UNI
COL
COQ
TOL
COQ
ULC
COQ
COQ
ÑUB
UNI
COQ
COQ
NAC
COQ
COB
COQ
U. de Chile
HUA
COQ
COQ
CON
CDUC
COQ
LSE
COQ
COQ
PAL
UdeC
COQ
CDUC
COQ
COQ
LIM
COQ
UNI
U. de Chile
COQ
COQ
LSE
Chilean Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | +14 | 33 |
| 2 | Universidad Catól.. | 14 | +11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | +4 | 23 |
| 4 | Everton CD | 14 | +5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | +1 | 22 |
| 6 | Deportes Limache | 14 | +8 | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | +1 | 21 |
| 8 | Ñublense | 14 | -1 | 21 |
| 9 | Universidad de Ch.. | 13 | +5 | 20 |
| 10 | O'Higgins | 13 | -1 | 19 |
| 11 | Universidad de Co.. | 14 | -9 | 19 |
| 12 | La Serena | 14 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Cobresal | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Deportes Concepci.. | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | -14 | 11 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nicolas Johans.. | 5 | 13 | 0 |
| 8 | Alejandro Cama.. | 3 | 12 | 0 |
| 10 | Guido Vadalá | 3 | 11 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Juan Cornejo | 7 | 10 | 0 |
| 27 | Luis Riveros | 3 | 13 | 1 |
| 15 | Cristian Zaval.. | 3 | 9 | 2 |