KCB
7th in Kenyan Premier League2025 Schedule
SHA
KCB
SOF
KCB
KCB
PRFC
KCB
MTW
APS
KCB
KCB
KHB
KCB
ULI
BID
KCB
KCB
MAR
POL
KCB
KCB
MUR
NAI
KCB
KCB
LEO
GOR
KCB
KCB
KAR
MAT
KCB
KCB
TUS
PRFC
KCB
KCB
NAI
KCB
POL
KCB
SHA
KCB
APS
ULI
KCB
KCB
SOF
KHB
KCB
Kenyan Premier League Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 34 | +28 | 69 |
| 2 | AFC Leopards | 34 | +16 | 64 |
| 3 | Kenya Police | 34 | +10 | 55 |
| 4 | Nairobi United | 34 | +10 | 53 |
| 5 | Shabana | 34 | +1 | 52 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 34 | +10 | 49 |
| 7 | KCB | 34 | -1 | 48 |
| 8 | Murang'a Seal FC | 34 | +1 | 47 |
| 9 | Tusker FC | 34 | -5 | 45 |
| 10 | APS Bomet | 34 | +2 | 44 |
| 11 | Mara Sugar | 34 | 0 | 44 |
| 12 | Bandari Mtwara | 34 | 0 | 44 |
| 13 | Ulinzi Stars | 34 | -3 | 41 |
| 14 | Mathare United | 34 | -4 | 41 |
| 15 | Posta Rangers | 34 | -9 | 40 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 34 | -3 | 38 |
| 17 | Bidco United | 34 | -21 | 27 |
| 18 | Sofapaka | 34 | -32 | 19 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|