Rubio Ñú
9th in Paraguayan Primera División2026 Schedule
MAY
CRN
CPT
CRN
CRN
NAC
MAY
CRN
CRN
LUQ
SSL
CRN
CRN
LIB
CRN
OLI
CST
CRN
CRN
GUA
DEP
CRN
CRN
CSA
CRN
CPT
NAC
CRN
CRN
MAY
LUQ
CRN
CRN
SSL
LIB
CRN
OLI
CRN
CRN
CST
GUA
CRN
CRN
DEP
CSA
CRN
CRN
IND
IND
CRN
CRN
CST
Paraguayan Primera Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Olimpia | 22 | +20 | 49 |
| 2 | Nacional Asunción.. | 22 | +9 | 39 |
| 3 | Cerro Porteño | 22 | +8 | 38 |
| 4 | Sportivo Ameliano | 22 | +6 | 33 |
| 5 | Sportivo Triniden.. | 22 | +6 | 32 |
| 6 | Libertad | 22 | +8 | 31 |
| 7 | Guaraní | 22 | +4 | 29 |
| 8 | Deportivo Recolet.. | 22 | +3 | 28 |
| 9 | Rubio Ñú | 22 | -11 | 23 |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | -17 | 22 |
| 11 | Sportivo Luqueño | 22 | -9 | 20 |
| 12 | Sportivo San Lore.. | 22 | -27 | 15 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|