Mushuc Runa
2026 Schedule
UCA
MUS
MUS
AUC
MUS
GCF
Leones
MUS
MUS
LDU
DEL
MUS
MUS
CLU
BAR
MUS
MUS
TUA
MUS
MAN
LIB
MUS
MUS
EME
ORS
MUS
MUS
MAC
IDV
MUS
MUS
UCA
AUC
MUS
Vin
MUS
MUS
TUA
MAN
MUS
TUA
MUS
MUS
MAN
MUS
Vin
ELN
MUS
MUS
IDV
ORS
MUS
LigaPro Ecuador Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del.. | 16 | +14 | 37 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 16 | +1 | 27 |
| 3 | Universidad Catól.. | 16 | +12 | 26 |
| 4 | Barcelona SC | 16 | +5 | 26 |
| 5 | Aucas | 16 | +3 | 26 |
| 6 | Liga de Quito | 15 | +3 | 24 |
| 7 | Orense | 15 | +2 | 22 |
| 8 | Emelec | 16 | -3 | 22 |
| 9 | Técnico Universit.. | 16 | +1 | 20 |
| 10 | Macará | 16 | -3 | 20 |
| 11 | Guayaquil City FC | 16 | -5 | 19 |
| 12 | Mushuc Runa | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Leones | 16 | -3 | 17 |
| 14 | Libertad (Ecuador.. | 16 | -6 | 17 |
| 15 | Delfín | 16 | -7 | 16 |
| 16 | Manta F.C. | 16 | -12 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ronie Carrillo | 5 | 16 | 1 |
| 10 | Freddy Mina | 3 | 10 | 1 |
| 77 | Kevin Velasco | 2 | 16 | 3 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Kevin Velasco | 3 | 16 | 2 |
| 5 | Esteban Dávila.. | 3 | 15 | 1 |
| 18 | Jackson Gonzál.. | 2 | 12 | 0 |