Macará
2026 Schedule
MAC
LDU
Leones
MAC
AME
MAC
EME
MAC
MAC
AAT
MAC
IDV
MAN
MAC
MAC
TIG
MAC
ORS
AAT
MAC
MAC
LIB
UCA
MAC
MAC
BAR
TIG
MAC
GCF
MAC
MAC
AME
MAC
AUC
CLU
MAC
MAC
DEL
MUS
MAC
MAC
TUA
ORS
MAC
LDU
MAC
MAC
Leones
AUC
MAC
MAC
CLU
LigaPro Ecuador Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del.. | 16 | +14 | 37 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 16 | +1 | 27 |
| 3 | Universidad Catól.. | 16 | +12 | 26 |
| 4 | Barcelona SC | 16 | +5 | 26 |
| 5 | Aucas | 16 | +3 | 26 |
| 6 | Liga de Quito | 15 | +3 | 24 |
| 7 | Orense | 15 | +2 | 22 |
| 8 | Emelec | 16 | -3 | 22 |
| 9 | Técnico Universit.. | 16 | +1 | 20 |
| 10 | Macará | 16 | -3 | 20 |
| 11 | Guayaquil City FC | 16 | -5 | 19 |
| 12 | Mushuc Runa | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Leones | 16 | -3 | 17 |
| 14 | Libertad (Ecuador.. | 16 | -6 | 17 |
| 15 | Delfín | 16 | -7 | 16 |
| 16 | Manta F.C. | 16 | -12 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Franco Posse | 4 | 16 | 1 |
| 7 | Federico Paz | 3 | 10 | 2 |
| 15 | Martín Tello | 2 | 13 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 87 | José Klinger | 3 | 9 | 0 |
| 7 | Federico Paz | 2 | 10 | 3 |
| 9 | Franco Posse | 1 | 16 | 4 |