Universidad Católica (Quito)
3rd in LigaPro Ecuador2026 Schedule
UCA
MUS
EME
UCA
ORS
UCA
UCA
DEL
AUC
UCA
UCA
IDV
MAN
UCA
UCA
MAC
UCA
LIB
TUA
UCA
UCA
EME
UCA
GCF
BAR
UCA
UCA
CLU
LDU
UCA
UCA
Leones
MUS
UCA
UCA
JUV
JUV
UCA
LDU
UCA
UCA
IDV
BAR
UCA
UCA
ORS
UCA
LIB
IDV
UCA
UCA
BAR
LigaPro Ecuador Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del.. | 16 | +14 | 37 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 16 | +1 | 27 |
| 3 | Universidad Catól.. | 16 | +12 | 26 |
| 4 | Barcelona SC | 16 | +5 | 26 |
| 5 | Aucas | 16 | +3 | 26 |
| 6 | Liga de Quito | 15 | +3 | 24 |
| 7 | Orense | 15 | +2 | 22 |
| 8 | Emelec | 16 | -3 | 22 |
| 9 | Técnico Universit.. | 16 | +1 | 20 |
| 10 | Macará | 16 | -3 | 20 |
| 11 | Guayaquil City FC | 16 | -5 | 19 |
| 12 | Mushuc Runa | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Leones | 16 | -3 | 17 |
| 14 | Libertad (Ecuador.. | 16 | -6 | 17 |
| 15 | Delfín | 16 | -7 | 16 |
| 16 | Manta F.C. | 16 | -12 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Byron Palacios | 6 | 15 | 1 |
| 8 | Daniel Clavijo | 4 | 10 | 1 |
| 30 | Eddy Mejía | 3 | 15 | 2 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Mauro Díaz | 6 | 14 | 0 |
| 4 | Jhon Chancello.. | 2 | 16 | 2 |
| 32 | Mauricio Alons.. | 2 | 16 | 2 |