Libertad (Ecuador)
14th in LigaPro Ecuador2026 Schedule
LIB
Leones
MAN
LIB
IDV
LIB
LIB
CLU
EME
LIB
LIB
AUC
MAC
LIB
LIB
GCF
UCA
LIB
ORS
LIB
LIB
MUS
DEL
LIB
LIB
BAR
TUA
LIB
LIB
LDU
CLU
LIB
Leones
LIB
LIB
MAN
ORS
LIB
LIB
LDU
IDV
LIB
LIB
BAR
UCA
LIB
LDU
LIB
LIB
IDV
BAR
LIB
LigaPro Ecuador Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del.. | 16 | +14 | 37 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 16 | +1 | 27 |
| 3 | Universidad Catól.. | 16 | +12 | 26 |
| 4 | Barcelona SC | 16 | +5 | 26 |
| 5 | Aucas | 16 | +3 | 26 |
| 6 | Liga de Quito | 15 | +3 | 24 |
| 7 | Orense | 15 | +2 | 22 |
| 8 | Emelec | 16 | -3 | 22 |
| 9 | Técnico Universit.. | 16 | +1 | 20 |
| 10 | Macará | 16 | -3 | 20 |
| 11 | Guayaquil City FC | 16 | -5 | 19 |
| 12 | Mushuc Runa | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Leones | 16 | -3 | 17 |
| 14 | Libertad (Ecuador.. | 16 | -6 | 17 |
| 15 | Delfín | 16 | -7 | 16 |
| 16 | Manta F.C. | 16 | -12 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Vilinton Brand.. | 4 | 15 | 1 |
| 7 | Iván Zambrano | 3 | 16 | 1 |
| 33 | Antony Chére | 3 | 15 | 1 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Gabriel Cortez | 3 | 13 | 3 |
| 23 | Jawer Guisaman.. | 2 | 12 | 1 |
| 7 | Iván Zambrano | 1 | 16 | 3 |