Deportivo Cuenca
2026 Schedule
BAR
CLU
CLU
DEL
SAN
CLU
CLU
LDU
CLU
DEP
LIB
CLU
GCF
CLU
CLU
SLO
CLU
TUA
DEP
CLU
MUS
CLU
CLU
ORS
MAN
CLU
SLO
CLU
CLU
IDV
CLU
SAN
EME
CLU
CLU
MAC
UCA
CLU
CLU
Leones
AUC
CLU
CLU
LIB
CLU
BAR
DEL
CLU
CLU
EME
MAC
CLU
LigaPro Ecuador Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del.. | 16 | +14 | 37 |
| 2 | Deportivo Cuenca | 16 | +1 | 27 |
| 3 | Universidad Catól.. | 16 | +12 | 26 |
| 4 | Barcelona SC | 16 | +5 | 26 |
| 5 | Aucas | 16 | +3 | 26 |
| 6 | Liga de Quito | 15 | +3 | 24 |
| 7 | Orense | 15 | +2 | 22 |
| 8 | Emelec | 16 | -3 | 22 |
| 9 | Técnico Universit.. | 16 | +1 | 20 |
| 10 | Macará | 16 | -3 | 20 |
| 11 | Guayaquil City FC | 16 | -5 | 19 |
| 12 | Mushuc Runa | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Leones | 16 | -3 | 17 |
| 14 | Libertad (Ecuador.. | 16 | -6 | 17 |
| 15 | Delfín | 16 | -7 | 16 |
| 16 | Manta F.C. | 16 | -12 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Jorge Ordóñez.. | 5 | 16 | 1 |
| 29 | Matías Klimowi.. | 4 | 10 | 0 |
| 49 | David González.. | 2 | 14 | 2 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 49 | David González.. | 2 | 14 | 2 |
| 11 | Germán Rivero | 2 | 14 | 2 |
| 37 | Carlos Arboled.. | 2 | 9 | 0 |